Options supplémentaires
– Location de car ou de matelas par exemple…
La direction du tournoi peut répondre à certaines demandes. Voir ci-dessous :
| Service | Prix par personne |
|---|---|
| Matelas | 35,- DKK/ 5 € par nuit |
| Duvet, oreiller, literie | 65,- DKK/ 9 € par nuit |
| Nuit supplémentaire hors tournoi | 115,- DKK/ 16 € par jour (n’inclue pas les repas) |
| Panier-repas – le vendredi | 80,- DKK/ 11 € |
| Repas supplémentaire – petit déjeuner | 70,- DKK/ 10 € |
| Repas supplémentaire – déjeuner | 85,- DKK/ 12 € |
| Repas supplémentaire – dîner | 85,- DKK/ 12 € |
| Extra – déjeuner (4 jours: lundi-jeudi) | 325,- DKK/ 45 € par personne |
Cars
Il est possible de réserver des cars à des tarifs avantageux pour se rendre ou venir de Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn et Aalborg. Lieu de départ / station finale: Dronninglund Cup.

PRIX – CARS – 2025: Dronninglund Cup – XXX.
| Dronninglund – | Bus: 0-16 personnes | Bus: 17-50 personnes | Aller simple – aller et retour |
| Frederikshavn | 1850 DKK – 255€ | 3150 DKK – 435€ | Aller simple |
| Hirtshals | 2650 DKK – 365€ | 3625 DKK – 500€ | Aller simple |
| Aalborg | 1700 DKK – 235€ | 2475 DKK – 340€ | Aller simple |
| Billund | 6600 DKK – 915€ | 8250 DKK – 1135€ | Aller simple |
| Copenhague | 18400 DKK – 2535€ | 22750 DKK – 3135€ | Aller simple |
| Århus | 4750 DKK – 655€ | 6325 DKK – 870€ | Aller simple |
| Aalborg | 3575 DKK – 490€ | Aller et retour | |
| Fårup Sommerland | 4225 DKK – 580€ | Aller et retour |
Pour cela, veuillez contacter les organisateurs (Dronninglund Cup).





