| Club | Country | Boys | Girls | ||||||||||
| Age | |||||||||||||
| 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||
| Handbalclub Evergem | Belgien | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Sporting Pelt | Belgien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| HERKULES | Brasilien | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Saskatchewan Junior Men | Canada | 1 | |||||||||||
| Aabybro HK | Danmark | 1 | |||||||||||
| Dronninglund IF Håndbold | Danmark | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| EH Aalborg | Danmark | 2 | |||||||||||
| Flauenskjold IF | Danmark | 1 | |||||||||||
| Hjallerup IF | Danmark | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Lyngby HK | Danmark | 1 | 2 | ||||||||||
| Gezira Sporting Club | Egypten | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| New Giza Egypt | Egypten | 2 | 1 | ||||||||||
| ACBB HANDBALL | Frankrig | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ARVE GIFFRE HANDBALL | Frankrig | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| CAUZ HANDBALL | Frankrig | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Cesson Rennes Métropole Handball | Frankrig | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| DAMBACH LA VILLE | Frankrig | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Handball Club de Bischoffsheim | Frankrig | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Handball Club du Genevois | Frankrig | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PALENTE BESANCON HANDBALL | Frankrig | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Union Pays d'Aix Bouc Handball | Frankrig | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| STÍF | Færøerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ítrottarfelagid Argir (ÍA) | Færøerne | 1 | 1 | ||||||||||
| Handbalschool Brabant | Holland | 1 | 1 | ||||||||||
| AVM Bandra West Mumbai | Indien | 1 | |||||||||||
| Bøler IF | Norge | 2 | |||||||||||
| Fana | Norge | 2 | |||||||||||
| Gausdal | Norge | 1 | |||||||||||
| Gneist | Norge | 1 | |||||||||||
| Grenland Håndball | Norge | 2 | |||||||||||
| Hauerseter Sportsklubb | Norge | 1 | |||||||||||
| Kløfta IL | Norge | 1 | |||||||||||
| Kristiansund Håndballklubb | Norge | 2 | |||||||||||
| Mathopen IL - Håndball | Norge | 1 | |||||||||||
| Nannestad IL | Norge | 1 | |||||||||||
| Sotra Sportsklubb | Norge | 1 | |||||||||||
| Svolvær Idrettslag | Norge | 1 | |||||||||||
| Tromsø Håndballklubb | Norge | 1 | |||||||||||
| Ull/Kisa Håndball | Norge | 1 | 1 | ||||||||||
| VikingBergen | Norge | 2 | |||||||||||
| Ås IL | Norge | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| CLUB HANDBOL CLARET-GRACIA | Spanien | 1 | |||||||||||
| Yuansheng Elementary School Handball Team | Taiwan | 1 | 1 | ||||||||||
| BTB Aachen | Tyskland | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bonner JSG | Tyskland | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| DJK Oespel-Kley | Tyskland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ETG Recklinghausen | Tyskland | 1 | 1 | ||||||||||
| HSG Angeln | Tyskland | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| HSG Annen Rüdinghausen | Tyskland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| HSG Riedstadt | Tyskland | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| HSG Siebengebirge | Tyskland | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| MTV Gelting 08 | Tyskland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PSV Recklinghausen | Tyskland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| SC Bottrop | Tyskland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SG Sandhasen - Augustdorf - Hövelhof | Tyskland | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| TSG 1861 Taucha e. V. | Tyskland | 1 | |||||||||||
| TVE Sehnde | Tyskland | 1 | 1 | ||||||||||
| Turbine-Mölkau Leipzig | Tyskland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| San Francisco CalHeat | USA | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total of teams | 245 | 8 | 9 | 31 | 43 | 33 | 10 | 3 | 10 | 28 | 36 | 28 | 6 |
| 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||
| Age | |||||||||||||
| Boys | Girls | ||||||||||||





