| Club | Country | Boys | Girls | ||||||||||
| Age | |||||||||||||
| 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||
| Handbalclub Evergem | Belgien | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Sporting Pelt | Belgien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| HERKULES | Brasilien | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| BTB Aachen | Deutschland | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bonner JSG | Deutschland | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| DJK Oespel-Kley | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ETG Recklinghausen | Deutschland | 1 | 1 | ||||||||||
| HSG Angeln | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| HSG Annen Rüdinghausen | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| HSG Riedstadt | Deutschland | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| HSG Siebengebirge | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| MTV Gelting 08 | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PSV Recklinghausen | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| SC Bottrop | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SG Sandhasen - Augustdorf - Hövelhof | Deutschland | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| TSG 1861 Taucha e. V. | Deutschland | 1 | |||||||||||
| TVE Sehnde | Deutschland | 1 | 1 | ||||||||||
| Turbine-Mölkau Leipzig | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Aabybro HK | Dänemark | 1 | |||||||||||
| Dronninglund IF Håndbold | Dänemark | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| EH Aalborg | Dänemark | 2 | |||||||||||
| Flauenskjold IF | Dänemark | 1 | |||||||||||
| Hjallerup IF | Dänemark | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Lyngby HK | Dänemark | 1 | 2 | ||||||||||
| ACBB HANDBALL | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ARVE GIFFRE HANDBALL | Frankreich | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| CAUZ HANDBALL | Frankreich | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Cesson Rennes Métropole Handball | Frankreich | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| DAMBACH LA VILLE | Frankreich | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Handball Club de Bischoffsheim | Frankreich | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Handball Club du Genevois | Frankreich | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PALENTE BESANCON HANDBALL | Frankreich | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Union Pays d'Aix Bouc Handball | Frankreich | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| STÍF | Färöer-Inseln | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ítrottarfelagid Argir (ÍA) | Färöer-Inseln | 1 | 1 | ||||||||||
| AVM Bandra West Mumbai | Indien | 1 | |||||||||||
| Saskatchewan Junior Men | Kanada | 1 | |||||||||||
| Handbalschool Brabant | Niederlande | 1 | 1 | ||||||||||
| Bøler IF | Norwegen | 2 | |||||||||||
| Fana | Norwegen | 2 | |||||||||||
| Gausdal | Norwegen | 1 | |||||||||||
| Gneist | Norwegen | 1 | |||||||||||
| Grenland Håndball | Norwegen | 2 | |||||||||||
| Hauerseter Sportsklubb | Norwegen | 1 | |||||||||||
| Kløfta IL | Norwegen | 1 | |||||||||||
| Kristiansund Håndballklubb | Norwegen | 2 | |||||||||||
| Mathopen IL - Håndball | Norwegen | 1 | |||||||||||
| Nannestad IL | Norwegen | 1 | |||||||||||
| Sotra Sportsklubb | Norwegen | 1 | |||||||||||
| Svolvær Idrettslag | Norwegen | 1 | |||||||||||
| Tromsø Håndballklubb | Norwegen | 1 | |||||||||||
| Ull/Kisa Håndball | Norwegen | 1 | 1 | ||||||||||
| VikingBergen | Norwegen | 2 | |||||||||||
| Ås IL | Norwegen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| CLUB HANDBOL CLARET-GRACIA | Spanien | 1 | |||||||||||
| Yuansheng Elementary School Handball Team | Taiwan | 1 | 1 | ||||||||||
| San Francisco CalHeat | U.S.A. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Gezira Sporting Club | Ägypten | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| New Giza Egypt | Ägypten | 2 | 1 | ||||||||||
| Total of teams | 245 | 8 | 9 | 31 | 43 | 33 | 10 | 3 | 10 | 28 | 36 | 28 | 6 |
| 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||
| Age | |||||||||||||
| Boys | Girls | ||||||||||||





