| Club | Country | Boys | Girls | ||||||||||
| Age | |||||||||||||
| 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||
| BTB Aachen | Alemania | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bonner JSG | Alemania | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| DJK Oespel-Kley | Alemania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ETG Recklinghausen | Alemania | 1 | 1 | ||||||||||
| HSG Angeln | Alemania | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| HSG Annen Rüdinghausen | Alemania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| HSG Riedstadt | Alemania | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| HSG Siebengebirge | Alemania | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| MTV Gelting 08 | Alemania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| PSV Recklinghausen | Alemania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| SC Bottrop | Alemania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| SG Sandhasen - Augustdorf - Hövelhof | Alemania | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| TSG 1861 Taucha e. V. | Alemania | 1 | |||||||||||
| TVE Sehnde | Alemania | 1 | 1 | ||||||||||
| Turbine-Mölkau Leipzig | Alemania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| HERKULES | Brasil | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Handbalclub Evergem | Bégica | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Sporting Pelt | Bégica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Saskatchewan Junior Men | Canada | 1 | |||||||||||
| Aabybro HK | Dinamarca | 1 | |||||||||||
| Dronninglund IF Håndbold | Dinamarca | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| EH Aalborg | Dinamarca | 2 | |||||||||||
| Flauenskjold IF | Dinamarca | 1 | |||||||||||
| Hjallerup IF | Dinamarca | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Lyngby HK | Dinamarca | 1 | 2 | ||||||||||
| Gezira Sporting Club | Egipto | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| New Giza Egypt | Egipto | 2 | 1 | ||||||||||
| CLUB HANDBOL CLARET-GRACIA | España | 1 | |||||||||||
| San Francisco CalHeat | Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ACBB HANDBALL | Francia | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ARVE GIFFRE HANDBALL | Francia | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| CAUZ HANDBALL | Francia | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Cesson Rennes Métropole Handball | Francia | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| DAMBACH LA VILLE | Francia | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Handball Club de Bischoffsheim | Francia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Handball Club du Genevois | Francia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PALENTE BESANCON HANDBALL | Francia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Union Pays d'Aix Bouc Handball | Francia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| AVM Bandra West Mumbai | India | 1 | |||||||||||
| STÍF | Islas Faroe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ítrottarfelagid Argir (ÍA) | Islas Faroe | 1 | 1 | ||||||||||
| Bøler IF | Noruega | 2 | |||||||||||
| Fana | Noruega | 2 | |||||||||||
| Gausdal | Noruega | 1 | |||||||||||
| Gneist | Noruega | 1 | |||||||||||
| Grenland Håndball | Noruega | 2 | |||||||||||
| Hauerseter Sportsklubb | Noruega | 1 | |||||||||||
| Kløfta IL | Noruega | 1 | |||||||||||
| Kristiansund Håndballklubb | Noruega | 2 | |||||||||||
| Mathopen IL - Håndball | Noruega | 1 | |||||||||||
| Nannestad IL | Noruega | 1 | |||||||||||
| Sotra Sportsklubb | Noruega | 1 | |||||||||||
| Svolvær Idrettslag | Noruega | 1 | |||||||||||
| Tromsø Håndballklubb | Noruega | 1 | |||||||||||
| Ull/Kisa Håndball | Noruega | 1 | 1 | ||||||||||
| VikingBergen | Noruega | 2 | |||||||||||
| Ås IL | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Handbalschool Brabant | Paises Bajos | 1 | 1 | ||||||||||
| Yuansheng Elementary School Handball Team | Taiwan | 1 | 1 | ||||||||||
| Total of teams | 245 | 8 | 9 | 31 | 43 | 33 | 10 | 3 | 10 | 28 | 36 | 28 | 6 |
| 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||
| Age | |||||||||||||
| Boys | Girls | ||||||||||||





